openstack计算节点enable状态设置 compute service set --enable命令使用
# openstack compute service list+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
|ID | Binary | Host | Zone | Status| State | Updated At |
+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
| 114 | nova-compute | compute09 | Intel-8260M | enabled | down| 2021-10-20T12:54:29.000000 |
+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
设置节点enable状态:
# openstack compute service set --enable compute09 nova-compute
# openstack compute service list
+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
|ID | Binary | Host | Zone | Status| State | Updated At |
+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
| 114 | nova-compute | compute09 | Intel-8260M | enabled | down| 2021-10-20T12:54:29.000000 |
+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
openstack 设置service disable状态:
# openstack compute service set --disable compute09 nova-compute
删除service
# openstack compute service list
+-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------+----------------------------+
|ID | Binary | Host | Zone | Status | State | Updated At |
+-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------+----------------------------+
| 3 | nova-scheduler | controller2 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:13.000000 |
| 6 | nova-scheduler | controller1 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:12.000000 |
| 9 | nova-scheduler | controller3 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:04.000000 |
|39 | nova-conductor | controller2 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:14.000000 |
|57 | nova-conductor | controller3 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:14.000000 |
|66 | nova-conductor | controller1 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:07.000000 |
|69 | nova-consoleauth | controller2 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:13.000000 |
|72 | nova-consoleauth | controller1 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:09.000000 |
|75 | nova-consoleauth | controller3 | internal | enabled| up | 2021-11-30T03:03:09.000000 |
|78 | nova-compute | compute01 | Hygon-5185| enabled| up | 2021-11-30T03:03:13.000000 |
|81 | nova-compute | compute02 | Hygon-5185| enabled| up | 2021-11-30T03:03:09.000000 |
|84 | nova-compute | compute03 | Hygon-5185| enabled| up | 2021-11-30T03:03:05.000000 |
|87 | nova-compute | compute06 | Hygon-7155| enabled| up | 2021-11-30T03:03:14.000000 |
|90 | nova-compute | compute04 | Hygon-7155| enabled| up | 2021-11-30T03:03:10.000000 |
|93 | nova-compute | compute05 | Hygon-7155| enabled| up | 2021-11-30T03:03:06.000000 |
|96 | nova-compute | compute07 | Hygon-7155| enabled| up | 2021-11-30T03:03:08.000000 |
| 108 | nova-compute | compute08 | Intel-8260M | enabled| up | 2021-11-30T03:03:12.000000 |
| 114 | nova-compute | compute09 | Intel-8260M | disabled | down| 2021-11-30T03:01:51.000000 |
| 120 | nova-compute | compute10 | Hygon-5185| enabled| up | 2021-11-30T03:03:10.000000 |
| 123 | nova-compute | compute11 | Hygon-5185| enabled| up | 2021-11-30T03:03:06.000000 |
+-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------+----------------------------+
# openstack compute service delete 114
# openstack compute service list
+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
|ID | Binary | Host | Zone | Status| State | Updated At |
+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
| 3 | nova-scheduler | controller2 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:43.000000 |
| 6 | nova-scheduler | controller1 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:42.000000 |
| 9 | nova-scheduler | controller3 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:34.000000 |
|39 | nova-conductor | controller2 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:44.000000 |
|57 | nova-conductor | controller3 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:44.000000 |
|66 | nova-conductor | controller1 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:37.000000 |
|69 | nova-consoleauth | controller2 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:43.000000 |
|72 | nova-consoleauth | controller1 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:39.000000 |
|75 | nova-consoleauth | controller3 | internal | enabled | up | 2021-11-30T03:03:39.000000 |
|78 | nova-compute | compute01 | Hygon-5185| enabled | up | 2021-11-30T03:03:43.000000 |
|81 | nova-compute | compute02 | Hygon-5185| enabled | up | 2021-11-30T03:03:39.000000 |
|84 | nova-compute | compute03 | Hygon-5185| enabled | up | 2021-11-30T03:03:35.000000 |
|87 | nova-compute | compute06 | Hygon-7155| enabled | up | 2021-11-30T03:03:44.000000 |
|90 | nova-compute | compute04 | Hygon-7155| enabled | up | 2021-11-30T03:03:40.000000 |
|93 | nova-compute | compute05 | Hygon-7155| enabled | up | 2021-11-30T03:03:36.000000 |
|96 | nova-compute | compute07 | Hygon-7155| enabled | up | 2021-11-30T03:03:38.000000 |
| 108 | nova-compute | compute08 | Intel-8260M | enabled | up | 2021-11-30T03:03:42.000000 |
| 120 | nova-compute | compute10 | Hygon-5185| enabled | up | 2021-11-30T03:03:40.000000 |
| 123 | nova-compute | compute11 | Hygon-5185| enabled | up | 2021-11-30T03:03:36.000000 |
+-----+------------------+-------------+-------------+---------+-------+----------------------------+
页:
[1]